Die PV-Stiftung ist eine ausserobligatorische Vorsorgelösungen, welche das BVG ergänzt.
Aktueller Geschäftsbericht herunterladen
2023 | 2022 | |
Versicherte | 1 326 | 1 322 |
Rentnerinnen und Rentner | 773 | 788 |
Gesamtbestand | 2 099 | 2 110 |
Verfügbares Vermögen | CHF 264,1 Mio. | CHF 262,5 Mio. |
Performance | 5,59 % | 0,1 % |
Verwaltungskosten pro Person | CHF 205 | CHF 211 |
Deckungsgrad | 136,1 % | 131,4 % |
Technischer Zins | 1,00 % | 1,00 % |
Stand 31. Dezember