En Suisse, depuis 1985, l’assurance dans le cadre de la prévoyance professionnelle (LPP) est obligatoire à partir d’un certain revenu minimum. Le droit fédéral définit les prestations minimales. Pour l’hôtellerie-restauration, les prescriptions de la CCNT doivent également être prises en compte. Le plan de prévoyance de la Fondation LPP remplit les deux conditions.
Télécharger le rapport de gestion actuel (en allemand)
2023 | 2022 | |
Assurés actifs | 2 855 | 2 666 |
Retraitées et retraités | 1 331 | 1 318 |
Total assurés | 4 186 | 3 984 |
Actif disponible | CHF 335,2 mio. | CHF 317,5 mio. |
Performance | 5.77 % | -1.6 % |
Frais administratifs par assuré | 173 | 177 |
Degré de couverture | 121,6 % | 118,2 % |
Taux d'intérêt technique | 1,50 % | 1,50 % |
État au 31 décembre